Kehrichtverwertung/Mobilität/Telekommunikation
Kehricht­verwertung | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Kehricht­anlieferung (in t) | ||
Abfallentsorgung der Stadt Bern | 33’199 | 33’053 |
Direktanlieferer Stadt Bern | 39’165 | 39’984 |
Partneranlagen | 1’585 | 4’213 |
Regionsgemeinden | 16’047 | 16’131 |
Direktanlieferer Region | 53’640 | 51’708 |
Total | 143’636 | 145’089 |
Entgegennahme Sonderabfälle | 3’438 | 2’216 |
Kehricht­verwertung (in t) | ||
Kehricht­verwertungs­anlage (KVA) Bern | 147’264 | 144’032 |
Externe KVA | 2’499 | 307 |
Mobilität | 2021 | 2020 |
Erdgas/Biogas als Treibstoff | ||
Anzahl belieferte Erdgastankstellen | 11 | 11 |
Erdgasabsatz Tankstellen (in MWh) | 27’500 | 21’100 |
Biogasabsatz Tankstellen (in MWh) | 9’500 | 14'900 |
Elektromobilität | ||
Anzahl ewb-Ladestationen | 37 | 32 |
Anzahl Ladepunkte | 59 | 52 |
Abgesetzter Strom an Ladestationen (nur Ökostrom) (in MWh) | 255.8 | 136.4 |
Tele­kommunikation | 2021 | 2020 |
Glasfasernetz | ||
Verbaute Glasfaserkabel (in km)1 | 1’575 | 1'471 |
Total durch Energie Wasser Bern und Swisscom erschlossene Nutzungseinheiten | 90’834 | 85’015 |
1 Effektive Kabellängen inkl. technischer Reserven. |